天草観光マガジン 天の島(かみのしま)

トップ
特集
グルメ
宿泊
ショップ
特産/土産
観光スポット
イベント情報
インタビュー
プレゼント
クーポン
マップ
アクセス
広告掲載/設置店随時募集中
お問い合わせ
096-277-6633
contact@kaminoshima.jp
FREE SPACE ZERO
トップ < 天の島おすすめホテル・旅館・民宿リスト
上天草 ホテル・旅館・民宿リスト
エリア別
マーク: 温泉 温泉  オーシャンビュー 海の眺めあり  バリアフリー バリアフリーあり  ペット可 ペット可
大矢野町エリア / 松島町エリア / 姫戸町エリア / 龍ヶ岳町エリア

大矢野町エリア

名  前  電話番号 宿泊料金 収容人数 備  考
喜福屋 0964-56-0728 ¥5,000〜 20
季節旅館
あかつき荘 0964-56-0647 ¥6,000〜 30 季節旅館
若木屋 0964-56-0723 ¥6,000〜 35
季節旅館
大公望 0964-56-1496 ¥7,000〜 45
ニュー浜磯 0964-56-1882 ¥8,000〜 70
若松屋旅館 0964-56-0022 ¥8,000〜 30
はまゆう 0964-56-1047 ¥6,000〜 19  
湯の宿 湯楽亭 0964-56-0536 ¥12,000〜 80
弓ヶ浜荘 0964-56-2389 ¥8,000〜 35  
ホテル 鯨亭 0964-56-0926 ¥9,200〜 30
せと平 0964-56-5616 ¥10,500〜 70
ホテル松竜園海星 0964-56-0348 ¥12,000〜 160
日の出荘 0964-56-4075 ¥8,000〜 80
有明荘 0964-56-4101 ¥8,000〜 30
月見荘 0964-56-4001 ¥8,000〜 20
きく 0964-56-4375 ¥8,000〜 35
生潮 0964-57-0761 ¥9,000〜 40
旅亭 藍の岬 0964-59-0010 ¥11,550〜 68
天草ペンション 0964-56-1430 ¥6,000〜 29
よしみ旅館 0964-57-0631 ¥8,000〜 17
小松屋渚館 0964-59-0111 ¥10,500〜 160
大国旅館 0964-57-0765 ¥9,450〜 30
ビジネスホテルえび家 0964-59-0670 ¥7,000〜 70  
観光ホテル 天草屋 0964-59-0001 ¥13,000〜 160
亀屋ホテル華椿 0964-59-0211 ¥10,000〜 305
ホテル 2号橋 0964-59-0400 ¥5,000〜 18
民宿山水 0964-56-3100 ¥6,000〜 15  
リッチマリーン1番館 0964-59-2515 ¥2,500〜 25 素泊まり
清流荘 0964-56-1004 ¥6,000〜 40
浜乃家 0964-56-1969 ¥6,000〜 25  
民宿 浜崎 0964-59-0777 ¥8,000〜 24  
民宿 貴久春 0964-59-0075 ¥8,000〜 23  
浜崎鮮魚浜んくら 0964-59-0777 ¥6,800〜 25  
ペンション大矢野 0964-56-4620 ¥9,000〜 10  

松島町エリア

マーク: 温泉 温泉  オーシャンビュー 海の眺めあり  バリアフリー バリアフリーあり  ペット可 ペット可
 名  前 電話番号 宿泊料金 収容人数 備考
なかしま荘 0969-56-0542 ¥9,500〜 80
天草渚亭 0969-56-3232 ¥10,500〜 60
真里那荘 0969-56-0238 ¥8,000〜 34  
ホテル 松泉閣 ろまん館 0969-56-3000 ¥10,650〜 90
ビジネスホテル
マリンヒルズ
0969-52-8720 ¥8,000〜 50
ホテル 竜宮 0969-56-3333 ¥12,750〜 200
海の都 0969-56-2273 ¥6,500〜 30
旅館天草恵荘 0969-28-3355 ¥6,000〜 38
パールホワイト 0969-28-3338 ¥5,880〜 15
素泊まり
藍風亭 0969-56-2923 ¥11,800〜 40
松島観光ホテル岬亭 0969-56-1188 ¥12,750〜 290
五橋苑 0969-56-1417 ¥11,550〜 70
旅館天松 0969-56-0119 ¥8,000〜 55
島屋旅館 0969-56-0861 ¥7,000〜 20  
旅館すず屋 0969-56-0107 ¥5,000〜 18  
朝日屋旅館 0969-57-0007 ¥6,500〜 20  
民宿 仙望荘 0969-56-2402 ¥6,825〜 17
民宿 ゆたか荘 0969-56-0397 ¥6,500〜 18
季節民宿 静海荘 0969-56-0622 ¥6,825〜 15
5~10月

姫戸町エリア

マーク: 温泉 温泉  オーシャンビュー 海の眺めあり  バリアフリー バリアフリーあり  ペット可 ペット可
 名  前 電話番号 宿泊料金 収容人数 備考
甲ら屋 0969-58-3111 ¥7,000〜 45
ときわや旅館 0969-58-2501 ¥8,000〜 25

龍ヶ岳町エリア

マーク: 温泉 温泉  オーシャンビュー 海の眺めあり  バリアフリー バリアフリーあり  ペット可 ペット可
 名  前 電話番号 宿泊料金 収容人数 備考
いけす旅館ことぶき 0969-62-1105 ¥10,500〜 50
よしやホテルきらら停 0969-62-1108 ¥10,500〜 80
旅館 ひのしま荘 0969-62-0568 ¥10,500〜 70
和潮旅館 0969-62-1258 ¥9,000〜 36
漁師の郷 0969-62-1175 ¥11,550〜 40
吉田屋 0969-62-0202 ¥6,300〜 20
海楽荘 0969-62-0520 ¥8,000〜 40  
民宿 葵 0969-62-0180 ¥6,300〜 15
民宿しまさき 0969-62-0114 ¥6,500〜 20
民宿なか川 0969-62-1212 ¥7,350〜 20


Copyright (c) 2011 KAMINOSHIMA All Rights Reserved.